技術パラメータ表
試験項目  | ユニット  | CP100  | CP200  | CP300  | CP400  | CP500  | CP600  | CP700  | CP800  | CP900  | CP1000  | CP1200  | CP1500  | 
カラー  | ライトグレー  | ライトブルー  | 青/ダークグレー  | グリーン  | ダークグレー  | ダークグレー  | ダークグレー  | ダークグレー  | ダークグレー  | ダークグレー  | ダークグレー  | ダークグレー  | |
厚み  | うん  | 0.15~18  | 0.15~18  | 0.3~8  | 0.3-5  | 0.5-5  | 0.5-5  | 0.5~5  | 0.5~5  | 0.5~5  | 0.5~5  | 0.8~5  | 0.8~5  | 
比重  | g/cm3  | 1.8±0.1  | 2.4±0.1  | 2.9±0.1  | 3.2±0.1  | 3.3±0.1  | 3.4±0.1  | 3.4±0.5  | 3.5±0.1  | 3.6±0.1  | 3.7±0.1  | 3.8±0.1  | 3.9±0.1  | 
かたさ  | ショアC  | 20±5  | 25±5  | 30±5  | 30±5  | 35±5  | 35±5  | 35±5  | 35±5  | 35±5  | 35±5  | 35±5  | 35±5  | 
あっしゅくりつ  | %  | 40  | 30  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 20  | 20  | 20  | 
たいおんはんい  | ℃  | -40~150  | -40~150  | ||||||||||
たいせきていこう  | Ω·m  | 1.2*1011  | 1.0*1011  | 1.0*1011  | 1.0*1011  | 1.0*1011  | 1.0*1011  | 1.0*1011  | 1.0*1011  | 1.0*1011  | 1.0*1011  | 1.0*1011  | 1.0*1011  | 
たいでんあつ  | KV/mm  | 5.  | 5.  | 5.  | 5.  | 5.  | 5.  | 6.  | 6.  | 6.  | 6.  | 6.  | 6.  | 
難燃等級  | V-0  | V-0  | |||||||||||
ねつでんどうりつ  | w/m-k  | 1.  | 2.  | 3.  | 4.  | 5.  | 6.  | 7.  | 8.  | 9  | 10  | 12  | 15  | 
 
	      
 
	      
 
	      
 
	      1
高温老化試験:試料は150℃、1000 h高温環境箱温度で
2
温度サイクル範囲は−45℃〜150℃、加熱速度は2℃/min、冷却速度は1℃/min、高温点と低温点で30分間保持
3
試験周期は8回以上、サイクル時間は48時間である。
4
環境試験室の温度は85℃、湿度は85%RHで、440時間の高温高湿試験を経て、その熱伝導率を測定した。
5
高温老化試験高温湿度試験高低温サイクル試験
6
測定の正確性と完全性を維持するために、先進的なQA試験設備を投資した。座標測定機、X線検出機
		 		 
		          ISO 9001品質認証を取得し、業界標準に適合した製品を確保しました。
多邦では、精進する品質方針を堅持し、環境評価実験室、分析計量実験室、信頼性試験実験室、安全コード実験室を設立し、これらはすべてSGS、CTI試験レベルに符合し、赤外スペクトル、熱伝導率測定器、DSC、DTGを備えて定量成分分析を行い、生産における十分な技術サポートとした。
多邦は中小企業に全方位の熱界面材料を提供することに集中している。
熱伝導性マットの詳細な知識やその他の熱伝導性材料に関する知識については、ここをクリックしてください
Dobon firmly believes that quality is the soul of products, and strictly abides by every standard, every process of production, and every detail of service!
Send A MessageIf you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.